ZAPYTAJ

TYP VS 16-5 C

Odpowiednik dla lin

Casar Eurolift

Diepa B6

Verotop

  • Rotation resistant (a) EN 12385-3
  • Rope category number (RCN) 23-2 according to ISO 4309
  • Lang lay
  • Zinc-coated class B standard
  • Special lubrication
  • All strands compacted
  • Can be used with swivel
  • Diameter tolerance: +2% / +4%
  • Number of outer load bearing wires: 112
  • Average fill factor: 0.75
Ø     Weight Metallic cross section      MBF 1960  MBF 2160
mm   kg/100m        mm²  kN  kN
7 24.5 28.7 45.8 49.2
8 32.0 37.4 59.8 64.3
9 40.5 47.4 75.7 81.3
10 50.0 58.5 93.4 100.4
11 60.5 70.8 113.0 122
12 72.0 84.2 135 145
12.5 78.1 91.4 146 157
13 84.5 98.8 158 170
14 98.0 114.6 183 197
15 113 131.6 210 226
16 128 149.7 239 257
16.5 136 159.2 254 273
17 145 169.0 270 290
18 162 189.5 303 325
19 181 211.1 337 363
20 200 233.9 374 402
21 221 257.9 412 443
22 242 283.1 452 486
23 265 309.4 494 531
24 288 336.9 538 578
25 313 365.5 584 628
26 338 395.3 632 679
28 392 458.5 732 787
30 450 526.3 841 904
32 512 598.9 957 1028
34 578 676.1 1080 1161
36 648 757.9 1211 1302
38 722 844.5 1349 1450
39 761 889.5 1421 1527
40 800 935.7 1495 1607
42 882 1031.6 1648 1772
44 968 1132.2 1809 -
46 1058 1237.5 1977 -
48 1152 1347.4 2152 -
50 1250 1462.1 2335 -

 

Liny stalowe są prawie wszędzie.

Poniżej widzisz różne rodzaje urządzeń z różnych branż.

My wiemy, gdzie jaka lina powinna być.

ZAPYTAJ

TYP VS 16-1

Odpowiednik dla lin

Casar Starlift

Diepa MB4

Verotop E

  • Rotation resistant (a) EN 12385-3
  • Rope category number (RCN) 23-2 according to ISO 4309
  • Lang lay
  • Zinc-coated class B standard
  • Special lubrication
  • Can be used with zwivel
  • Diameter tolerance: +2% / +4%
  • Number of outer load bearing wires: 112
  • Average fill factor: 0.65
 ⌀  Weight   Metallic cross section   MBF 1960  MBF 2160
  mm   kg/100 m    mm²  kN kN
7 22.1 24.8 37.4 41.3
8 28.9 32.4 48.9 53.9
9 36.5 41 61.9 68.2
10 45.1 50.6 76.4 84.2
11 54.6 61.3 92.5 102
12 64.9 72.9 110 121
12,5 70.5 79.1 119 132
13 76.2 85.6 129 142
14 88.4 99 150 165
15 101 114 172 189
16 115 130 196 216
16,5 123 138 208 229
17 130 146 221 243
18 146 164 248 273
19 163 183 276 304
20 180 203 306 337
21 199 223 337 371
22 218 245 370 408
23 239 268 404 445
24 260 292 440 485
25 282 316 478 526
26 305 342 517 554
28 354 397 599 643
30 406 456 688 738
32 462 518 782 829
34 521 585 883 936
36 584 656 990 1049
38 651 731 1103 1169
40 722 810 1223 1295
42 796 893 1348 1428
44 873 980 1479 1567
46 954 1071 1617 1712
48 1039 1167 1761 -
50 1128 1266 1910 -

ZAPYTAJ

TYP VS 8-7 CP

Odpowiednik dla lin

Casar Turboplast

Diepa ML5

Veropro8

  • Rope category number (RCN) 09¹⁾(up to ø 38 mm),
  • 11²⁾ (up to ø 44 mm), 13³⁾ (up to ø 48 mm) according to ISO 4309
  • Ordinary lay
  • Zinc-coated class B standard
  • Special lubrication
  • Plastic paddling
  • Outer strands compacted
  • Should not be used with swivel
  • Diameter tolerance +2% / +4%
  • Number of outer load bearing wires: ¹⁾208 / ²⁾248 / ³⁾288
  • Average fill factor: 0.674
Ø   WeightMBF 1770/1960 WeightMBF 2160 Metallic cross section MBF 1770 MBF 1960 MBF 2160
mm  kg/100m   mm²   kN kN
10 43,5 47,1 52,9 80 89 94,9
11 52,6 57 64 97 108 115
12 62,6 67,8 76,2 116 128 137
13 73,5 79,6 89,4 136 151 160
14 85,2 92,3 104 158 175 186
15 98 106 119 181 201 213
16 111 121 135 206 228 243
17 126 136 153 233 258 274
18 141 153 171 261 289 307
19 157 170 191 291 322 342
20 174 188 212 322 357 379
22 210 228 256 390 431 459
24 250 271 305 464 513 546
25 272 294 331 503 557 593
26 294 318 358 544 603 641
27 317 343 386 587 650 691
28 341 369 415 631 699 744
30 391 424 476 724 802 854
32 445 482 542 824 913 971
34 503 544 612 930 1031 1097
36 563 610 686 1037 1149 1229
38 628 680 764 1156 1280 1370
40 696 753 847 1280 1418 1518
42 767 831 933 1412 1563 -
44 842 912 1024 1549 1716 -
46 920 996 1120 1693 1875 -
48 1002 1085 1219 1844 2042  

Pytając, podaj:

 

Średnica (mm)

Długość (m)

Konstrukcja lub nazwa liny

Zakończenia liny (na samy dole masz przyklady)

 

 

Jeśli znasz, podaj także:

siłę zrywającą, kierunek zwicia (prawy czy lewy), wytrzymałość drutów (1770, 1960, 2160), współzwita lub przeciwzwita.

Im więcej danych, tym lepiej.

 

Ale nie przejmuj się, jeśli tego nie znasz lub nie wiesz. Podaj, do czego jest ta lina, lub może masz gdzieś stary certyfikat liny.

My dobierzemy dla Ciebie odpowiednią linę.

 

Czasami nie ma sensu przepłacać, kupując linę u producenta urządzenia,

przecież producent urządzenia nie jest producentem lin stalowych.

 

Poniżej jeszcze raz jakie możesz mieć zakończenia lin.

 

ZAPYTAJ

ZAPYTAJ

 

Są jeszcze liny o standardowej konstrukcji, jak niżej.

 

Chociaż zdarzają się nietypowe, np. lewoskrętne i z rdzeniem stalowym, które są ciężkie do zdobycia.

My wiemy, gdzie można je szybko zdobyć, lub bardzo często mamy je u siebie w magazynie.

 

ZAPYTAJ

(+ 48) 696 902 709 Piotr / +49 1624250537 (Karol)

strongrope24@gmail.com

 

  • Słoneczna 38-1, 72-100 Białun

 

Producent zawiesi i odciągów z lin stalowych. Liny i ich zakończenia do żurawi, suwnic, wciągarek, podnośników itd. Zawiesia tekstylne, zawiesia łańcuchowe, szakle, haki, ogniwa, wciągarki, uszy spawane i wkręcane. D-ring, twist-lock, śruby rzymskie, krętliki.

Dane Podstawowe

A website created in the WebWave website builder.