Wykonujemy na życzenie także gwinty UNC oraz przedłużane.
Jesli ponizej nie znalazles dla siebie ucha obrotowego, to prosze zapytaj.
Uszy wkręcane i obrotowe
Ucho obrotowe, łożyskowane i łamane w każdym kierunku, GRADE 80, TYP C800.
Code | Size | W.L.L | A | B | C | E | H | SW | D1 | Weight |
mm DxL | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
Kg | |
C8000030816 | M8x16 | 0,3 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,48 |
C8000030818 | M8x18 | 0,3 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,48 |
C8000031018 | M10x18 | 0,3 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,48 |
C8000051218 | M12x18 | 0,5 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,5 |
C8000051225 | M12x25 | 0,5 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,5 |
C8000101620 | M16x20 | 1,12 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,5 |
C8000101630 | M16x30 | 1,12 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
C8000102030 | M20x30 | 1,12 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
C8000202030 | M20x30 | 2 | 34 | 16 | 57 | 61 | 131 | 40 | 50 | 1,05 |
C8000302430 | M24x30 | 3,15 | 40 | 18 | 70 | 68 | 153 | 48 | 58 | 1,63 |
C8000503035 | M30x35 | 5,3 | 45 | 22 | 65 | 80 | 165 | 65 | 75 | 2,23 |
C8000503045 | M30x45 | 5,3 | 45 | 22 | 65 | 80 | 165 | 65 | 75 | 2,23 |
C8000803035 | M30x35 | 8 | 50 | 23 | 95 | 95 | 205 | 75 | 85 | 5,3 |
C8000803045 | M30x45 | 8 | 50 | 23 | 95 | 95 | 205 | 75 | 85 | 5,3 |
C8000803654 | M36x54 | 8 | 50 | 23 | 95 | 95 | 205 | 75 | 85 | 5,5 |
C8001004263 | M42x63 | 10 | 50 | 23 | 95 | 95 | 205 | 75 | 85 | 10 |
C8001504860 | M48x60 | 15 | 70 | 32 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 | 10 |
C8001505678 | M56x78 | 15 | 70 | 32 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 | 10 |
C8001506496 | M64x96 | 15 | 70 | 32 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 | 10 |
C80025072108 | M72x108 | 25 | 90 | 45 | 130 | 165 | 338 | 140 | 170 | 29 |
C80030080120 | M80x120 | 30 | 90 | 45 | 130 | 165 | 338 | 140 | 170 | 29 |
C80035090135 | M90x135 | 35 | 90 | 45 | 130 | 165 | 338 | 140 | 170 | 29 |
Ucho obrotowe, łożyskowane i łamane w każdym kierunku, GRADE 100, TYP C800X.
Code | Size | W.L.L | A | B | C | E | H | SW | D1 | Weight |
DxL | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ømm | Kg |
|
C800X0030816 | M8x16 | 0,3 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,48 |
C800X0030818 | M8x18 | 0,3 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,48 |
C800X0051018 | M10x18 | 0,5 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,48 |
C800X0071218 | M12x18 | 0,7 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,5 |
C800X0101420 | M14x20 | 1 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
C800X0141620 | M16x20 | 1,4 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
C800X0172030 | M20x30 | 1,7 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
C800X0172430 | M24x30 | 1,7 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
C800X0252030 | M20x30 | 2,5 | 34 | 16 | 57 | 61 | 131 | 40 | 50 | 1,05 |
C800X0402430 | M24x30 | 4 | 40 | 18 | 70 | 68 | 153 | 48 | 58 | 1,63 |
C800X0403035 | M30x35 | 4 | 40 | 18 | 70 | 68 | 153 | 48 | 58 | 1,63 |
C800X0673035 | M30x35 | 6,7 | 45 | 22 | 65 | 71 | 156 | 70 | 80 | 2,85 |
C800X0803045 | M30x45 | 8 | 50 | 23 | 91 | 86 | 200 | 80 | 90 | 4,4 |
C800X1003654 | M36x54 | 10 | 50 | 23 | 91 | 86 | 200 | 80 | 90 | 4,62 |
C800X1254263 | M42x63 | 12,5 | 50 | 23 | 91 | 86 | 200 | 80 | 90 | 5,2 |
C800X1254560 | M45x60 | 12,5 | 50 | 23 | 91 | 86 | 200 | 80 | 90 | 5,2 |
C800X1254872 | M48x72 | 12,5 | 50 | 23 | 91 | 86 | 200 | 80 | 90 | 5,2 |
C800X1604560 | M45x60 | 16 | 70 | 32 | 120 | 112 | 262 | 100 | 120 | 10,9 |
C800X1704860 | M48x60 | 17 | 70 | 32 | 120 | 112 | 262 | 100 | 120 | 10,9 |
C800X1805678 | M56x78 | 18 | 70 | 32 | 120 | 112 | 262 | 100 | 120 | 10,9 |
C800X2006496 | M64x96 | 20 | 70 | 32 | 120 | 112 | 262 | 100 | 120 | 10,9 |
C800X2806496 | M64x96 | 28 | 90 | 45 | 124 | 165 | 333 | 140 | 170 | 29 |
C800X31572108 | M72x108 | 31,5 | 90 | 45 | 124 | 165 | 333 | 140 | 170 | 29 |
C800X35080120 | M80x120 | 35 | 90 | 45 | 124 | 165 | 333 | 140 | 170 | 29 |
C800X40090135 | M90x135 | 40 | 90 | 45 | 124 | 165 | 333 | 140 | 170 | 29 |
Instrukcje spawania dostarczamy wraz z uszami / hakami.
Możesz jeszcze spojrzeć na nasze wyroby w dziale morskim; są tam także uszy spawane o dużych rozmiarach.
Uszy i haki spawane
Ucho Spawane SR.C804
od 1,12 t do 15 t
Współczynnik Bezpieczeństwa 4:1
Hak spawany SR.C805
od 1,12 t do 10 t
Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
Idealny do trawersów, łyżek koparek, naczep, pojazdów...
(+ 48) 696 902 709 Piotr / +49 1624250537 (Karol)
strongrope24@gmail.com
Producent zawiesi i odciągów z lin stalowych. Liny i ich zakończenia do żurawi, suwnic, wciągarek, podnośników itd. Zawiesia tekstylne, zawiesia łańcuchowe, szakle, haki, ogniwa, wciągarki, uszy spawane i wkręcane. D-ring, twist-lock, śruby rzymskie, krętliki.
Dane Podstawowe
A website created in the WebWave website builder.